Pris på Ryzen 9 7950X3D
$1,883eks. mva.n/a
Tilgjengelighet: Kritisk
Spenn siste 30 dager
$1,865$1,883
Spenn siste 52 uker
$1,023$1,883
Ryzen 9 7950X3D finnes ikke hos grossist, så dette er et anslag fra butikkpriser uten mva.: $1,883. Den har ingen daglige oppdateringer.
Spesifikasjoner for Ryzen 9 7950X3D
- Forrige oppdatering
- n/a
- Spenn siste 52 uker
- $1,023 to $1,883
- Endring siste år
- ▲ 6.81%
- Produkter i indeksen
- n/a
- MSRP
- n/a
- Pris mot MSRP
- n/a
Typiske spesifikasjoner for denne produkttypen. Enkeltmodeller varierer.
Historikk
| Dato | Pris | Endring % |
|---|---|---|
| 2026-10 | $1,883 | ▲ 0.97% |
| 2026-10 | $1,865 | ▼ 0.90% |
| 2026-09 | $1,882 | ▲ 26.48% |
| 2026-08 | $1,488 | ▲ 45.45% |
| 2026-07 | $1,023 | ▼ 8.58% |
| 2026-06 | $1,119 | ▼ 25.65% |
| 2026-05 | $1,505 | ▲ 22.26% |
| 2026-04 | $1,231 | ▼ 12.70% |
| 2026-02 | $1,410 | ▼ 21.36% |
| 2026-01 | $1,793 | ▲ 9.73% |
| 2025-12 | $1,634 | ▲ 1.24% |
| 2025-11 | $1,614 | ▼ 8.45% |
| 2025-10 | $1,763 | ▲ 57.69% |
| 2025-09 | $1,118 | ▲ 2.01% |
| 2025-08 | $1,096 | ▲ 3.79% |
| 2025-07 | $1,056 | ▼ 0.94% |
| 2025-06 | $1,066 | ▲ 2.30% |
| 2025-05 | $1,042 | ▲ 10.50% |
| 2025-04 | $943 | ▲ 3.40% |
| 2025-03 | $912 | ▲ 4.83% |
| 2025-02 | $870 | ▲ 1.28% |
| 2025-01 | $859 | ▼ 2.50% |
| 2024-12 | $881 | ▲ 4.88% |
| 2024-11 | $840 | ▼ 2.10% |
| 2024-10 | $858 | n/a |
FAQ
Hva er prisen på Ryzen 9 7950X3D nå?
Omtrent $1,883, et anslag fra butikkpriser uten mva. Kortet finnes ikke hos grossist, så det har ingen daglige oppdateringer.
Hva har prisen på Ryzen 9 7950X3D vært de siste 52 ukene?
De siste 52 ukene var laveste pris $1,023 og høyeste pris $1,883.
Hvordan beregnes denne prisen?
Den følger Amazon-priser på lager, eks. mva., og beveger seg med de samme oppføringene hver dag.