Pris på Core i5-13400F
$183eks. mva.n/a
Tilgjengelighet: Kritisk
Spenn siste 30 dager
$183$187
Spenn siste 52 uker
$141$188
Core i5-13400F finnes ikke hos grossist, så dette er et anslag fra butikkpriser uten mva.: $183. Den har ingen daglige oppdateringer.
Spesifikasjoner for Core i5-13400F
- Forrige oppdatering
- n/a
- Spenn siste 52 uker
- $141 to $188
- Endring siste år
- ▲ 28.87%
- Produkter i indeksen
- n/a
- MSRP
- n/a
- Pris mot MSRP
- n/a
Typiske spesifikasjoner for denne produkttypen. Enkeltmodeller varierer.
Historikk
| Dato | Pris | Endring % |
|---|---|---|
| 2026-10 | $183 | ▼ 2.14% |
| 2026-10 | $187 | ▼ 0.53% |
| 2026-09 | $188 | ▲ 0.53% |
| 2026-08 | $187 | ▲ 4.47% |
| 2026-07 | $179 | ▼ 1.10% |
| 2026-06 | $181 | ▲ 2.84% |
| 2026-05 | $176 | ▼ 3.83% |
| 2026-04 | $183 | ▲ 3.98% |
| 2026-03 | $176 | ▲ 7.32% |
| 2026-02 | $164 | ▼ 5.75% |
| 2026-01 | $174 | ▲ 6.10% |
| 2025-12 | $164 | ▲ 16.31% |
| 2025-11 | $141 | ▼ 0.70% |
| 2025-10 | $142 | ▲ 8.40% |
| 2025-09 | $131 | ▲ 5.65% |
| 2025-08 | $124 | 0.00% |
| 2025-07 | $124 | ▼ 3.12% |
| 2025-06 | $128 | ▼ 2.29% |
| 2025-05 | $131 | ▲ 1.55% |
| 2025-04 | $129 | ▲ 0.78% |
| 2025-03 | $128 | ▼ 6.57% |
| 2025-02 | $137 | 0.00% |
| 2025-01 | $137 | ▼ 1.44% |
| 2024-12 | $139 | ▼ 10.32% |
| 2024-11 | $155 | ▼ 4.91% |
| 2024-10 | $163 | n/a |
FAQ
Hva er prisen på Core i5-13400F nå?
Omtrent $183, et anslag fra butikkpriser uten mva. Kortet finnes ikke hos grossist, så det har ingen daglige oppdateringer.
Hva har prisen på Core i5-13400F vært de siste 52 ukene?
De siste 52 ukene var laveste pris $141 og høyeste pris $188.
Hvordan beregnes denne prisen?
Den følger Amazon-priser på lager, eks. mva., og beveger seg med de samme oppføringene hver dag.