
RTX 3050
$281eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: God
Daglige priser på NVIDIA GeForce RTX-grafikkort.

$281eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: God

$415eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Moderat

$497eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: God

$556eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Moderat

$842eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Moderat

$859eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Moderat

$1,668eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Moderat

$2,248eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Moderat

⚠ Produksjonen skal være stoppet
$8,529eks. mva.1D n/a
Tilgjengelighet: Lav
| Produkt | Pris | MSRP | 1 dag | 7 dager | 30 dager | Lavest | Høyest | Produkter i indeksen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3050 | $281 | $169 | n/a | n/a | n/a | $281 | $281 | 5 |
| RTX 5050 | $415 | $249 | n/a | n/a | n/a | $415 | $415 | 6 |
| RTX 5060 | $497 | $299 | n/a | n/a | n/a | $497 | $497 | 15 |
| RTX 5060 Ti 8GB | $556 | $379 | n/a | n/a | n/a | $556 | $556 | 7 |
| RTX 5060 Ti 16GB | $842 | $429 | n/a | n/a | n/a | $842 | $842 | 9 |
| RTX 5070 | $859 | $549 | n/a | n/a | n/a | $859 | $859 | 17 |
| RTX 5070 Ti | $1,668 | $749 | n/a | n/a | n/a | $1,668 | $1,668 | 11 |
| RTX 5080 | $2,248 | $999 | n/a | n/a | n/a | $2,248 | $2,248 | 14 |
| RTX 5090 | $8,529 | $1,999 | n/a | n/a | n/a | $8,529 | $8,529 | 2 |
Alle priser er eks. mva. En pris kan bygge på svært få oppføringer. Slik virker indeksen.